トップページ>財務ハイライト

Financial Highlights

財務ハイライト

売上高

売上高グラフ

営業利益

営業利益グラフ

経常利益

経常利益グラフ

当期純利益

当期純利益グラフ

主要財務指標の推移

(百万円)

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
売上高 15,565 10,042 16,764 13,301 14,325 15,303 17,343
営業利益 468 864 2,741 2,059 835 1,065 3,159
経常利益 500 816 2,588 2,064 726 1,065 3,148
当期純利益 326 3,270 2,787 2,880 1,382 1,045 2,897
総資産 10,006 10,412 9,186 7,415 8,619 11,075 11,012
純資産 6,413 3,109 208 2,638 1,308 267 2,630
TOP