ホーム > 株主・投資家情報 > 財務ハイライト

財務ハイライト

2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
売上高(百万円) 12,660 10,316 13,014 11,721 9,821
前年比(%) 11.1 -18.5 26.1 -9.9 -16.2
営業利益(百万円) -30 42 484 382 353
前年比(%) -21.0 -7.6
経常利益(百万円) -4 65 501 405 370
前年比(%) 662.0 -19.2 -8.5
当期純利益(百万円) -534 65 139 433 216
前年比(%) 112.6 211.8 -50.1
総資産(百万円) 7,605 6,531 7,689 7,051 6,632
株主資本(百万円) 3,447 3,431 3,493 3,941 4,132
一株当たり投資指標
発行済株式総数(株) 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000
当期純利益(円) -82.40 10.09 21.46 67.31 34.21
株主資本(円) 531.44 529.25 539.41 616.33 653.41